Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 26.02.2021 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 9.536.825,00 € | 9.558.565,00 € | 3.052,07 € | 0,03 % |
Bežné príjmy | 7.367.127,00 € | 7.388.867,00 € | 3.052,07 € | 0,04 % |
Kapitálové príjmy | 150.900,00 € | 150.900,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 2.018.798,00 € | 2.018.798,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 6.574.990,00 € | 6.587.110,00 € | 1.406,54 € | 0,02 % |
Bežné výdavky | 4.153.190,00 € | 4.160.310,00 € | 1.406,54 € | 0,03 % |
Kapitálové výdavky | 2.120.900,00 € | 2.125.900,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 300.900,00 € | 300.900,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 2.961.835,00 € | 2.971.455,00 € | 1.645,53 € | 0,06 % |
| | |